热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

黑龙江省单位内部治安防范管理规定

作者:法律资料网 时间:2024-06-17 19:31:37  浏览:9460   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

黑龙江省单位内部治安防范管理规定

黑龙江省人民政府


黑龙江省单位内部治安防范管理规定
 
1989年11月30日 黑龙江省人民政府令第三十八号



第一章 总则





  第一条 为加强单位内部的治安防范,保障国家、集体和公民生命财产安全,保卫社会主义现代化建设,根据国家有关规定,结合我省实际情况,制定本规定。


  第二条 本规定适用于本省境内所有机关、团体、企业、事业单位和其他单位(以下简称单位)。


  第三条 单位内部治安防范工作应坚持“预防为主,确保重点,打击敌人,保障安全”的方针和“谁主管,谁负责”的原则。


  第四条 单位内部治安防范工作,由单位的法定代表人或主要负责人(以下简称单位负责人)组织落实。


  第五条 各级公安机关按照分级管理的原则,负责辖区内的单位内部治安防范工作的指导和监督。

第二章 任务与职责





  第六条 单位的主要任务
  (一)建立健全保卫机构和治安保卫组织,发挥治安保卫委员会、消防队、护厂(校)队、治安巡逻队和经济警察、门卫、更夫的作用,搞好治安联防,维护单位内部治安秩序。
  (二)建立健全安全防范责任制,加强要害和重点部位的保卫。
  (三)对全体职工进行安全保卫和法制教育,提高警惕,增强法制观念。
  (四)负责对单位内部有轻微违法行为人员的帮教和管理。
  (五)对司法机关依法交付的管制、假释、缓刑犯罪人员或考察的被告人实行监督和考察。
  (六)依照本规定,负责本单位职工的奖励和处罚。
  (七)协助公安机关或在公安机关的指导下,查破与单位有关的刑事案件、治安案件,查处治安灾害事故。


  第七条 单位负责人的职责
  (一)组织制定和实施单位内部治安防范工作计划,积极完成当地人民政府、主管部门、公安机关部署的单位内部治安防范任务。
  (二)组织制定单位内部治安防范制度,加强技术防范设施建设,开展治安形势教育和治安安全检查,对本单位存在的治安问题和隐患,制定措施,落实整改。
  (三)加强保卫队伍思想、组织和业务建设,改善保卫工作条件,定期听取保卫工作情况汇报,及时解决存在的问题。
  (四)组织力量协助公安机关查处本单位内部的刑事案件和治安灾害事故。


  第八条 单位保卫机构和保卫干部,在单位负责人的领导和公安机关的指导下,负责单位内部治安防范的日常具体工作。


  第九条 公安机关实施本规定的主要职责:
  (一)指导和协助单位建立健全治安防范组织和制度。
  (二)依照本规定对单位内部治安防范工作进行监督、检查。
  (三)负责向有隐患的单位发《治安隐患整改通知书》,限期整改。
  (四)按管辖范围,对单位发生的刑事、治安案件或治安灾害事故进行侦破,查处。


  第十条 单位应根据有关规定,保证单位内部的公安、保卫机构开展工作必需的条 件和业务经费。

第三章 分类防范管理





  第十一条 现金和票证的安全防范管理
  (一)金融机构对金库要严格执行双人守库、双人管库和夜间坐更制度。
  (二)存放现金、票证的房屋应安装铁门、铁窗。
  (三)存放现金、有价证券必须用保险柜,不准用木质桌柜或无保险保护设施的器具存放;保险柜的钥匙应妥善保管,不得放在办公桌抽屉内;存放现金不得超过银行规定的限额,特殊情况必须超限额过夜时,须经单位负责人批准,并设专人值班看护。
  (四)取送数额较大现金时,必须两人以上,使用专用安全包;取送巨款时,必须用专车和武装押运。
  (五)加强支票和其他票证、凭证的管理,坚持执行使用、审批、检验、复核和回收制度,防止被盗、被骗。


  第十二条 物资的安全防范管理
  (一)原料、材料、产品、商品等各类物资的生产、经营、储运,要加强管理,定期盘点,做到帐物相符。
  (二)物资仓库、货场必须具备安全条件,健全防范措施和值班、巡逻、守护制度。
  (三)仓库、货场、料场的物资出入,应有严格的检验制度,做到手续完备。


  第十三条 贵重物品的安全防范管理
  (一)稀有、贵重金属材料及其制成品,珠宝玉器和高档工艺品等,必须有坚固的专用库、柜存放和专人管理。在经营、使用、展览、运输过程中,要有严格的收、发、领、退、验等盘点、计量、登记制度,保证帐物相符。
  (二)贵重仪器、设备要在有安全防范设施的库(柜)内存放,指定专人管理,严格领用、清退、交接等登记手续。
  (三)单位的电视机、录(放)像机、照像机、收录机等高档物品的保管、使用,要指定专人负责,落实责任,确保安全。


  第十四条 文物的安全防范管理
  (一)文物的保管、展览、销售等环节,要建立严格的登记制度,使用与保管人员专职专责。
  (二)存放文物的仓库、博物馆、展览厅,必须安全牢固,并有专人负责安全防范工作。


  第十五条 科研机构的安全防范管理
  (一)科研机构和有科研任务的单位,要建立健全保卫、保密制度。
  (二)对需要保密的科研项目,要指定项目安全员,负责研制过程中的安全工作,防止科研资料、仪器等发生失、窃密和丢失、破坏等事故。


  第十六条 单位办公楼、集体宿舍的安全防范管理
  (一)建立健全办公楼(室)安全管理制度。工作人员下班前,要将经办的重要文件、资料清理入柜、加锁;几个单位在一个楼(院)办公的,要组建联防组织,共同防范。
  (二)集体宿舍要配备专职管理人员,明确任务和责任。集体宿舍不准擅自留外人住宿。
  (三)办公楼内和集体宿舍不准擅自接、拉电线、使用电炉、煤汽油炉和液化气炉。办公楼内不准有住户。


  第十七条 夜间的安全防范管理
  (一)单位要建立领导、干部、门卫(更夫)三级值班制度,加强夜间的巡逻检查。
  (二)值班值宿人员应严守各项规章制度,发现隐患立即报告,及时处理。


  第十八条 单位要切实执行国家和省有关消防、枪支弹药、易燃易爆物品、剧毒物品、放射源及放射装置、印铸刻字业及查禁赌博、吸毒、淫秽物品、卖淫及嫖娼等管理规定,严格检查,消除隐患,保证安全。


  第十九条 单位内部的重点防范部位应按《黑龙江省加强技术防范设施建设的规定》的要求,安装技术报警设备。

第四章 奖励和处罚





  第二十条 对执行本规定成绩显著的单位和个人,分别由单位、主管部门、公安机关及地方政府给予表彰或奖励。


  第二十一条 对违反本规定情节轻微,未造成后果的,给予批评教育,限期改正;情节较重的,按下列规定处罚:
  (一)违反本规定第十一条至第十九条规定造成后果的视情节轻重,对单位负责人、有关负责人及直接责任者处以警告、二百元以下罚款,并根据公安机关的建议,按干部管理权限给予行政处分。
  (二)对单位存在的可能引起严重事故的重大隐患,由公安机关负责责令单位或其主管部门采取必要措施,限期整改。整改结果应及时报告公安机关。
  (三)对发生特大案件和重大伤亡事故以及给国家、集体财产造成严重损失的单位,应认真查明原因,分清责任,按有关规定处罚;触犯刑律的,依法追究刑事责任。

第五章 裁决与执行





  第二十二条 违反本规定的处罚,由县级以上公安机关和单位公安机构裁决,警告、五十元以下(含五十元)罚款,由公安派出所裁决或由公安机关委托单位保卫处(科)裁决。


  第二十三条 一人有两种以上违反本规定行为的,分别裁决,合并执行。


  第二十四条 二人以上共同实施违反本规定行为的,分别处罚。


  第二十五条 由于不可抗拒的原因造成治安灾害事故的,不予处罚。


  第二十六条 拒绝、阻碍公安保卫人员依法执行职务的,依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》和省有关规定处罚。


  第二十七条 违反本规定的处罚程序,按《中华人民共和国治安管理处罚条例》第三十四条规定执行。


  第二十八条 被处以罚款的当事人,应在接到裁决书后当场交纳罚款,当场交纳确有困难的,应在三日内交纳。无正当理由逾期不交者,由裁决机关通知其所在单位从其本人工资中扣除。
  罚款全额上缴同级财政部门。


  第二十九条 被处罚当事人对处罚不服的,可在接到处罚通知书之日起十五日内向作出处罚决定机关的上一级机关申请复议;对复议决定不服的,可在接到通知十五日内向当地人民法院起诉。

第六章 附则




  第三十条 中外合资、中外合作、外商独资经营企业的内部治安防范工作,参照本规定执行。


  第三十一条 本规定由黑龙江省公安厅负责解释。


  第三十二条 本规定自一九八九年十二月一日起施行。



下载地址: 点击此处下载

国家税务总局关于中海石油(中国)有限公司等两家公司开具的部分增值税专用发票抵扣问题的通知

国家税务总局


国家税务总局关于中海石油(中国)有限公司等两家公司开具的部分增值税专用发票抵扣问题的通知
国税函[2003]516号

2003-05-16国家税务总局


各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局:
中海石油(中国)有限公司和中国石油天然气股份有限公司对外合作经理部自2003年2月1日至3月31日共开具正常增值税专用发票181份。由于windows版海洋石油增值税防伪税控开票子系统程序编写错误,虽然上述发票存根联与抵扣联票面完全一致,抵扣联能够正常通过认证,但通过报税子系统采集的发票存根联金额的电子信息与发票存根联票面金额不一致,导致稽核系统稽核结果为“金额比对不符发票”,纯属技术事故。为不影响企业的正常经营,经研究,上述发票(具体见清单)允许作为进项税额抵扣凭证。
特此通知。
附件:增值税专用发票清单

国家税务总局
二○○三年五月十六日

增值税专用发票清单
序号 发票代码 发票号码 购货方纳税人识别号 购货方名称 销货方纳税人识别号 销货方名称 开票日期 票面金额 税额
1 1200014140 00734102 120118103637151 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 1,077,779.71 56,725.25
2 1200014140 00734103 120118103637151 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 754,635.77 39,717.67
3 1200014140 00734104 21021372345169x 大连保税区渤油贸易有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 708,215.73 37,274.51
4 1200014140 00734105 44080119034361x 中国海洋石油南海西部公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 13,654,692.15 718,668.01
5 1200014140 00734106 120107239180568 天津市滨海天然气集输有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 6,155,273.63 323,961.77
6 1200014140 00734107 12011570056109 天津滨海电力有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 160.36 8.44
7 1200014140 00734108 211402123713457 锦西天然气化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 4,119,804.45 216,831.81
8 1200014140 00734109 211402123713457 锦西天然气化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 4,133,025.37 217,527.65
9 1200014140 00734110 211402716428934 葫芦岛新奥燃气有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 1,260,317.83 66,332.52
10 1200014140 00734111 120109722958405 中国石油化工股份有限公司天津分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 5,623,882.81 295,993.83
11 1200014140 00734112 360401716522330 中国石油化工股份有限公司九江分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 2,737,111.94 144,058.52
12 1200014140 00734113 310043834486537 中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 7,657,620.70 403,032.67
13 1200014140 00734114 120118101765977 中海油气开发利用公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 2,263,660.40 119,140.02
14 1200014140 00734115 440801728778317 中海石油湛江燃料油有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 24,044,870.89 1,265,519.52
15 1200014140 00734116 110228103003810 北京中油燃料油销售有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 23,056,833.82 1,213,517.58
16 1200014140 00734117 330206713304733 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 23,676,101.90 1,246,110.63
17 1200014140 00734118 210211242399691 大化集团有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 5,669,786.98 298,409.84
18 1200014140 00734119 372325723858529 山东滨化集团沾化经贸有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 45,401,983.28 2,389,578.07
19 1200014140 00734120 330206713304733 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 39,339,756.62 2,070,513.51
20 1200014140 00734121 372325723858529 山东滨化集团沾化经贸有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 4,491,683.45 236,404.39
21 1200014140 00734122 440801728778317 中海石油湛江燃料油有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 7,666,709.61 403,511.03
22 1200014140 00734123 430603712108079 中国石化集团巴陵石油化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 3,973,423.45 209,127.55
23 1200014140 00734124 420801714644238 中国石油化工股份有限公司荆门分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 2,205,510.50 116,079.50
24 1200014140 00734125 210213604821942 大连西太平洋石油化工有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 6,176,887.17 325,099.33
25 1200014140 00734126 340803713982868 中国石油化工股份有限公司安庆分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 6,165,995.75 324,526.09
26 1200014140 00734127 452623200660775 广西田东石油化工总厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 9,163,473.69 482,288.09
27 1200014140 00734128 452623200660775 广西田东石油化工总厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 9,011,730.80 474,301.62
28 1200014140 00734129 440900707678456 中国石化茂名炼油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 6,376,985.20 335,630.80
29 1200014140 00734130 450502199305695 中国石油化工股份有限公司北海分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 5,427,473.02 285,656.48
30 1200014140 00734131 330206713304733 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 52,988,622.35 2,788,874.86
31 1200014140 00734132 420981706803542 湖北双环科技股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 39,696,238.36 2,089,275.71
32 1200014140 00734133 372325723858529 山东滨化集团沾化经贸有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 41,644,719.14 2,191,827.32
33 1200014140 00734134 120118745415956 中海实业燕郊基地公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 442,154.78 23,271.30
34 1200014140 00734135 131082700908087 三河市宏达液化气有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 513,827.34 27,043.54
35 1200014140 00734136 210311119140254 鞍山市千山石油化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 2,605,656.20 137,139.80
36 1200014140 00734137 210321701509053 台安博达化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 2,174,124.40 114,427.60
37 1200014140 00734138 210702241964919 锦州市石油公司石油化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 967,628.20 50,927.80
38 1200014140 00734139 210782120980445 北宁市新区化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 273,767.20 14,408.80
39 1200014140 00734140 12011073038670x 天津市东丽区京海化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 1,425,293.55 75,015.45
40 1200014140 00734142 310045132212291 中国石化上海石油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/12 72,703,171.38 3,826,482.70
41 1200014140 00734143 320801139450989 中国石化集团清江石油化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/12 42,047,046.67 2,213,002.46
42 1200014140 00734144 330191143042160 中国石化集团杭州炼油厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/13 48,771,525.71 2,566,922.41
43 1200014140 00734145 420107717996183 中国石油化工股份有限公司武汉分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/13 37,731,813.37 1,985,884.91
44 1200014140 00734146 330211144384170 中国石化镇海炼油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/13 63,981,382.23 3,367,441.17
45 1200014140 00734147 310045132212291 中国石化上海石油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/13 39,378,102.81 2,072,531.73
46 1200014140 00734148 360401716522330 中国石油化工股份有限公司九江分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/13 66,680,234.02 3,509,486.00
47 1200014140 00734150 210213604821942 大连西太平洋石油化工有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/14 53,479,300.00 2,814,700.00
48 1200014140 00734151 210213604821942 大连西太平洋石油化工有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/14 63,494,368.51 3,341,808.87
49 1200014140 00734152 210211242399691 大化集团有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/14 5,734,434.99 301,812.37
50 1200014140 00734153 21070224269077x 锦州石化股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/14 81,585,808.59 4,293,989.93
51 1200014140 00734154 211103122433701 盘锦北方沥青股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/17 44,064,053.69 2,319,160.72
52 1200014140 00734155 372325723858529 山东滨化集团沾化经贸有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/17 44,780,978.97 2,356,893.63
53 1200014140 00734156 310115133883791 上海中海石油国际贸易有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/17 39,143,945.96 2,060,207.68
54 1200014140 00734157 120001414000734032 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/17 -24,824,450.00 -1,306,550.00
55 1200014140 00734158 330206713304733 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/17 24,824,450.00 1,306,550.00
56 1200014140 00734159 211402123713457 锦西天然气化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/17 4,048,599.19 213,084.17
57 1200014140 00734160 370214706463883 青岛广源发集团公司沥青厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 44,062,611.67 2,319,084.83
58 1200014140 00734161 120118101765977 中海油气开发利用公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 41,239,782.15 2,170,514.85
59 1200014140 00734162 372325723858529 山东滨化集团沾化经贸有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 44,779,725.11 2,356,827.64
60 1200014140 00734163 440801728778317 中海石油湛江燃料油有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 28,647,812.87 1,507,779.63
61 1200014140 00734164 442000617592384 中山嘉明电力有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 37,688,107.87 1,983,584.63
62 1200014140 00734165 210211242399691 大化集团有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 5,807,828.32 305,675.18
63 1200014140 00734166 211402123713457 锦西天然气化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 4,000,070.65 210,530.03
64 1200014140 00734167 310043834486537 中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 70,870,950.00 3,730,050.00
65 1200014140 00734168 310043834486537 中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 51,006,767.66 2,684,566.72
66 1200014140 00734169 321201141864312 江苏泰州石油化工总厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 24,390,473.68 1,283,709.14
67 1200014140 00734170 330206713304733 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 88,625,463.28 4,664,498.07
68 1200014140 00734171 120118103637151 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/25 1,756,390.40 92,441.60
69 1200014140 00734177 120118103637151 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/26 2,636,158.80 138,745.20
70 1200014140 00734178 120118745415956 中海实业燕郊基地公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/26 1,403,644.00 73,876.00
71 1200014140 00734179 321201726639030 中海沥青(泰州)有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/28 41,071,373.54 2,161,651.24
72 1200014140 00734180 211103122433701 盘锦北方沥青股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/28 45,360,793.93 2,387,410.21
73 1200014140 00734181 372325723858529 山东滨化集团沾化经贸有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/28 45,166,614.41 2,377,190.23
74 1200014140 00734182 321201726639030 中海沥青(泰州)有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/28 39,909,917.43 2,100,521.97
75 1200014140 00734183 440801728778317 中海石油湛江燃料油有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/28 44,651,754.55 2,350,092.35
76 1200014140 00734184 210211242399691 大化集团有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/28 5,667,529.22 298,291.01
77 1200014140 00734185 210213604821942 大连西太平洋石油化工有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/28 66,640,365.81 3,507,387.67
78 1200014140 00734186 210213604821942 大连西太平洋石油化工有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/28 55,588,300.00 2,925,700.00
79 1200014140 00734187 211402123713457 锦西天然气化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/3 4,066,888.15 214,046.75
80 1200014140 00734188 442000617592384 中山嘉明电力有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/3 4,293,294.15 225,962.85
81 1200014140 00734189 440801728778317 中海石油湛江燃料油有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/3 3,263,456.15 171,760.85
82 1200014140 00734190 420801714644238 中国石油化工股份有限公司荆门分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/3 71,234,828.59 3,749,201.51
83 1200014140 00734191 120118103637151 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 491,053.84 25,844.94
84 1200014140 00734192 120118103637151 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 612,330.08 32,227.90
85 1200014140 00734193 21021372345169x 大连保税区渤油贸易有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 502,682.85 26,456.99
86 1200014140 00734194 120118745415956 中海实业燕郊基地公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 281,927.93 14,838.31
87 1200014140 00734195 131082700908087 三河市宏达液化气有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 463,748.33 24,407.81
88 1200014140 00734196 211402716428934 葫芦岛新奥燃气有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 1,093,637.29 57,559.86
89 1200014140 00734197 460027708838618 海南中海油气有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 7,360,139.08 387,375.74
90 1200014140 00734198 210311119140254 鞍山市千山石油化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 1,992,587.00 104,873.00
91 1200014140 00734199 210782120980445 北宁市新区化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 304,866.40 16,045.60
92 1200014140 00734201 210321701509053 台安博达化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 753,978.90 39,683.10
93 1200014140 00734202 12011073038670x 天津市东丽区京海化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 1,223,619.00 64,401.00
94 1200014140 00734203 120107239180568 天津市滨海天然气集输有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 5,166,696.03 271,931.37
95 1200014140 00734204 320584728007897 苏州久太集团公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 52,831,943.36 2,780,628.60
96 1200014140 00734205 330206713304733 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 52,880,554.54 2,783,187.08
97 1200014140 00734206 330206713304733 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 14,267,349.28 750,913.12
98 1200014140 00734207 44080119034361x 中国海洋石油南海西部公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 11,347,439.91 597,233.68
99 1200014140 00734208 330211144384170 中国石化镇海炼油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 37,660,741.69 1,982,144.30
100 1200014140 00734209 330206713304733 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 23,909,059.94 1,258,371.58
101 1200014140 00734210 120118101765977 中海油气开发利用公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 23,657,536.80 1,245,133.52
102 1200014140 00734211 120109722958405 中国石油化工股份有限公司天津分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 61,657,055.80 3,245,108.20
103 1200014140 00734212 372325723858529 山东滨化集团沾化经贸有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 24,044,570.69 1,265,503.72
104 1200014140 00734213 310043834486537 中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 9,057,386.18 476,704.54
105 1200014140 00734214 340803713982868 中国石油化工股份有限公司安庆分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 79,582,782.52 4,188,567.50
106 1200014140 00734215 330211144384170 中国石化镇海炼油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 84,202,578.54 4,431,714.66
107 1200014140 00734216 330211144384170 中国石化镇海炼油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 76,146,300.00 4,007,700.00
108 1200014140 00734218 420107717996183 中国石油化工股份有限公司武汉分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 77,631,152.85 4,085,850.15
109 1200014140 00734219 321201141864312 江苏泰州石油化工总厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 1,812,586.78 95,399.30
110 1200014140 00734220 460040742550896 洋浦中油石油销售有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 24,168,847.38 1,272,044.60
111 1200014140 00734221 120001414000733832 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 -872,330.28 -45,912.12
112 1200014140 00734222 120001414000734016 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 -3,444,890.00 -181,310.00
113 1200014140 00734223 120118103637151 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 872,330.28 45,912.12
114 1200014140 00734224 120118103637151 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 3,444,890.00 181,310.00
115 1200014140 00734225 360401716522330 中国石油化工股份有限公司九江分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 50,906,160.15 2,679,271.59
116 1200014140 00734226 21070224269077x 锦州石化股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 11,452,736.63 602,775.61
117 1200014140 00734227 450502199305695 中国石油化工股份有限公司北海分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 83,907,087.54 4,416,162.50
118 1200014140 00734228 452623200660775 广西田东石油化工总厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 9,157,231.73 481,959.57
119 1200014140 00734229 440900707678456 中国石化茂名炼油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 56,640,810.79 2,981,095.31
120 1200014140 00734230 440900707678456 中国石化茂名炼油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 50,293,000.00 2,647,000.00
121 1200014140 00734231 320801139450989 中国石化集团清江石油化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/6 37,613,631.77 1,979,664.83
122 1200014140 00734232 430603712108079 中国石化集团巴陵石油化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/6 67,814,075.34 3,569,161.86
123 1200014140 00734233 330206144119748 宁波华电燃料有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/7 45,309,499.16 2,384,710.48
124 1200014140 00734234 210603120066442 丹东石油化工总厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/7 47,577,411.62 2,504,074.30
125 1200014140 00734235 210211242399691 大化集团有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/7 5,831,480.65 306,920.03
126 1200014140 00734236 210702241964919 锦州市石油公司石油化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/10 753,978.90 39,683.10
127 1200014140 00734237 210321701509053 台安博达化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/10 1,046,653.00 55,087.00
128 1200014140 00734238 211402123713457 锦西天然气化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/10 4,139,714.20 217,879.70
129 1200014140 00734239 120001414000733886 中海实业燕郊基地公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/10 -33,630.00 -1,770.00
